2018 年节水节能优良厂处观摩暨改善案例选拔发 表记者会
2018/05/18
新闻稿
台塑企业
国立中正大学
National Chung Cheng University Formosa Plastics Group
台塑企业与国立中正大学产学合作
-2018 年节水节能优良厂处观摩暨改善案例选拔发表记者会
为响应政府推动产业节水节能政策,台塑企业不断投入节水及节能减碳各项改善,并自 民国 98 起开始举办节水节能优良案例选拔发表会,以进一步积极鼓励各厂主动研提各项节水节能方案。每场发表会所选出之优良案例亦再参与经济部所举办之节约用水及节 约能源绩优单位选拔,由历年获奖纪录可见政府对台塑企业在节水节能推动成果之肯定。 (获奖纪录如附表一)
截至 2017 年节水改善案已完成 2,690 件,每年可节省用水 12,308 万吨,相当于 23 座宝
山水库(或 134.9 万人一年的用水量),投资金额约 84.3 亿元;节能改善案已完成 9,430 件, 每年可减少 CO2 排放量 1,161 万吨,相当于 31,294 座大安森林公园之吸碳量(或 15 亿棵树之吸碳量),投资金额约 236.5 亿元。
以往节水节能优良厂处观摩暨改善案例选拔发表会均于台塑企业各厂区轮流举办,惟为加强与学术界合作提升改善效益,自 2016 年度起移师至台湾顶尖大学举办,并广邀产业界与会, 分享台塑企业在节水节能之成果,期能抛砖引玉促进台湾产业界循环经济。
本年度节水节能优良厂处观摩暨改善案例选拔发表会 5 月 18 日于中正大学正式展开, 上午由中正大学柳金章副校长及中正大学台文所江宝钗所长亲临致词,中正大学及嘉义大学等相关领域学者担任评审委员, 从各公司发表的 8 个最佳改善案例中选出前 3 名颁发奖金予以表扬鼓励,而这些案例也将代表台塑企业参与经济部所举办之节约用水及节约能源绩优奖选拔。下午则邀请本次出席之来宾包括评审委员、台塑企业员工及中正大
学师生至新港厂区实际观摩 PABS 厂冷却水塔系统节能改善,及公用厂超低排放及视觉污染消除等节水节能及环保作法。 (议程表如附表 2)
本次透过产业与学术单位共同合作举办节水节能优良厂处观摩暨改善案例选拔发表会之方式,不只是希望能借助学术界的专业能力使台塑企业在节水节能之推动能有更好的成效, 也提供学校教学与实务结合之机会, 让青年学子可实际了解产业如何作好节水节能。台塑企业一向秉持善尽社会责任之精神, 坚持凡事追根究柢做到最好, 节水节能推动是永远没有尽头的挑战, 我们始终相信经济发展是可以与环境保护达到平衡共存。
最后得奖单位:
第一名: 台塑公司麦寮 ECH 厂 第二名: 台化公司麦寮 PTA 厂第三名: 南亚公司新港铜箔一厂
附表一
台塑企业參加经济部节约用水及节约能源
绩优单位选拔得奖汇总表
2018.5.18
项目 | 一、节约能源绩优奖 | 二、节约用水绩优奖 |
主办单位 | 经济部能源局 | 经济部水利署 |
2004 年 | 塑化煉油厂(杰出奖) 南科工五厂(优等奖) | - |
2005 年 | 南科锦兴厂(优等奖) | 台塑仁武厂(绩优厂商奖) |
2006 年 | 台塑仁武厂(绩优厂商奖) | 台塑 ECH 厂(绩优厂商奖) 塑化煉油厂(绩优厂商奖) 南亚乙二醇厂(绩优厂商奖) |
2007 年 |
- | 台塑碱厂(绩优厂商奖) 塑化烯烃一厂(绩优厂商奖) 南亚丙二酚厂(绩优厂商奖) 台化 PTA 厂(绩优厂商奖) |
2009 年 | 塑化煉油厂(杰出奖) 南亚乙二醇厂(优等奖) 台塑碱厂(优等奖) 华亚科工五厂(优等奖) | 台塑麦寮AN 厂(绩优厂商奖) 台化 SM-3 厂(绩优厂商奖) 塑化 OL-2 厂(绩优厂商奖) |
2009 年 | 台塑麦寮VCM 厂(杰出奖) | 台塑麦寮PVC 厂(绩优厂商奖) 台化新港PABS 厂(绩优厂商奖) 塑化 OL-3 厂(绩优厂商奖) |
2010 年 | 台塑林园PP 厂(杰出奖) 南亚树林一厂(优等奖) 台化麦寮PTA 厂(优等奖) 塑化 OL-2 厂(优等奖) | 台塑仁武碱厂(绩优厂商奖) 台化 ARO3 厂(绩优厂商奖) 塑化煉油厂(绩优厂商奖) |
2011 年 | 南亚工三制棉厂(杰出奖) 台塑麦寮ECH 厂(优等奖) 台化彰化聚合厂(优等奖) 塑化 OL-3 厂(优等奖) | 台化麦寮PTA 厂(绩优厂商奖) |
2012 年 | 台塑麦寮AE 厂(优等奖) 南亚新港CCL1 厂(优等奖) 台化合成酚厂(优等奖) | 台塑仁武PVC 厂(特优奖) 塑化 OL-2 厂(绩优厂商奖) |
项目 | 一、节约能源绩优奖 | 二、节约用水绩优奖 |
主办单位 | 经济部能源局 | 经济部水利署 |
2013 年 | 南亚新港CCL3 厂(杰出奖) 台塑麦寮碱厂(优等奖) 南亚工三制膜厂(优等奖) | 台化彰化嫘萦一厂(绩优厂商奖) 塑化烯烃三厂(绩优厂商奖) 台塑仁武塑胶厂沈学君副课长(绩优个人奖) 台塑麦寮塑胶厂黄健荣高级工程师 (绩优个人奖) |
2014 年 | 台化麦寮SM3 厂(杰出奖) 南亚工三纺撚三厂(优等奖) 塑化 OL-2 厂(优等奖) | 台塑麦寮PVC 厂(绩优厂商奖) 台化龍德PTA 厂(绩优厂商奖) 塑化煉油厂(绩优厂商奖) |
2015 年 | 台化麦寮PTA 厂(杰出奖) 塑化 OL-3 厂(优等奖) | 华亚汽电厂(绩优厂商奖) 台化彰化公用厂(绩优厂商奖) 塑化烯烃一厂(绩优厂商奖) |
2016 年 | 台化公司(节能优良企业奖) 台化麦寮苯乙烯厂(杰出奖) 华亚汽电厂(优等奖) 台塑麦寮碱厂(优等奖) 塑化麦寮煉油事业部(优等奖) | 塑化麦寮烯烃二厂(绩优厂商奖) |
2017 年 | 台化芳香烃一厂(金奖) 华亚汽电厂(银奖) 南亚工三厂(银奖) | 台塑麦寮HDPE 厂(绩优奖) 台化麦寮聚碳酸酯厂 (绩优奖) |
附表二
2018 年度节能(水)類环保管理优良厂处观摩暨改善案例选拔发表会
活动议程表
地 点:嘉义国立中正大学倬章国际会议中心
时 间:2018 年 05 月 18 日(星期五) 08:30~16:10
項次 | 时间 | 议程 | ||
一. | 08:30~09:00 | 报到 | ||
二. | 09:00~09:10 | 主席暨贵宾致词 | ||
三. | 09:10~09:20 | 团体合照 | ||
四. |
| 优良案例发表 | ||
厂处 | 主题 | |||
09:20~09:40 | 台化麦寮 ARO-3 厂 | 提升重组加热爐对流区换热效率节汽改善 | ||
09:40~10:00 | 塑化煉油部转化厂 | 酸水汽提与胺液再生单元尾气回收改善 | ||
10:00~10:20 | 台塑麦寮正丁醇厂 | 冷却水塔风車葉片材质节能改善 | ||
10:20~10:40 | 南亚麦寮马來酐厂 | 跨厂回收制程尾气节能改善 | ||
10:40~10:50 | 休息 | |||
10:50~11:10 | 台化麦寮 PTA 厂 | 增设高压过濾机改善工程 | ||
11:10~11:30 | 塑化烯烃部烯烃二厂 | 过剩燃料气输送至下游厂去化 | ||
11:30~11:50 | 台塑麦寮 ECH 厂 | 冷却水节能及含碱废水回收改善 | ||
11:50~12:10 | 南亚新港铜箔一厂 | 废水减量循环再利用 | ||
12:10~12:30 | 评审讲评 | |||
五. | 12:30~13:00 | 午 餐 与 午 休 | 中正大学社会责任竹炭净水成果展示 | |
六. | 13:00~13:10 | 优良案例颁奖 |
七. |
| 观摩厂处 | 观摩主题 |
13:10~13:30 | 新港公用厂和PABS 厂 | 新港公用厂消除视觉污染与新港 PABS 厂冷却水塔 系统节能改善 | |
| 观摩活动 | ||
13:40~14:40 | 中正大学→新港厂区 | ||
14:40~16:10 | 现场观摩 | ||
16:10 | 赋归 |
新聞聯絡人:台塑企業安衛環中心 張承呂處長 手機: 0918453293
國立中正大學研發處 郭志遠博士 手機: 0919890493
(台塑企业 台化公司提供,2018/05/18)