股利及股价资讯
股利政策
本公司之股利政策秉持稳健为原则,以发放现金股利为优先的方式回馈给投资者,本公司之股利政策如下: 本公司所营事业属成熟期产业,股利政策采现金股利、盈余转增资与资本公积转增资三种方式搭配发放,就当年度可分配盈余扣除法定盈余公积及特别盈余公积后,至少分配50%以上,并以发放现金股利为优先,盈余转增资及资本公积转增资合计之比例,不得超过当年全部股利之 50 %。
历年股利分配情形
年度 | 股东会日期 | 除(权)息交易日 | 现金股利 | 股票股利 | 现金股利发放日 |
2021 | 2022.06.08 | 2022.06.28 | 4.80 | - | 2022.07.29 |
2020 | 2021.07.23 | 2021.07.27 | 2.50 | - | 2021.08.24 |
2019 | 2020.06.05 | 2020.07.01 | 3.80 | - | 2020.07.30 |
2018 | 2019.06.05 | 2019.06.26 | 6.20 | - | 2019.07.30 |
2017 | 2018.06.15 | 2018.07.05 | 7.00 | - | 2018.08.01 |
2016 | 2017.06.09 | 2017.07.06 | 5.60 | - | 2017.08.04 |
2015 | 2016.06.07 | 2016.07.06 | 3.50 | - | 2016.08.03 |
2014 | 2015.06.16 | 2015.07.21 | 1.20 | - | 2015.08.09 |
2013 | 2014.06.16 | 2014.07.04 | 2.50 | - | 2014.08.06 |
2012 | 2013.06.17 | 2013.07.22 | 0.65 | 0.3 | 2013.08.15 |
2011 | 2012.06.15 | 2012.07.04 | 4.00 | - | 2012.08.02 |
2010 | 2011.06.17 | 2011.07.07 | 7.50 | - | 2011.08.02 |
2009 | 2010.06.18 | 2010.07.08 | 4.50 | - | 2017.08.03 |
2008 | 2009.06.19 | 2009.07.23 | 0.90 | 0.3 | 2009.08.21 |
2007 | 2008.06.06 | 2008.06.25 | 7.00 | - | 2008.07.23 |
2006 | 2007.06.08 | 2007.06.27 | 4.80 | - | 2007.07.24 |
2005 | 2006.06.16 | 2006.07.25 | 5.20 | 0.3 | 2006.09.01 |
2004 | 2005.06.10 | 2005.07.13 | 4.50 | 1.0 | 2005.08.19 |
(台塑企业 台化公司提供,2022/07/05)