半延伸丝POY
半延伸丝POY
用途
假捻加工、气捻加工。
规格及物性
1.耐隆半延伸丝(POY):半光POY
2.耐隆半延伸丝(POY):钝光POY
| 项目 丹尼/条数 | 强度 (g/d) | 伸率 (%) | 沸水收缩 100℃*30min (%) | ||||
| 18/5 | 5.5±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 25/24 | 5.0±0.3 | 64.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 40/24 | 5.0±0.3 | 63.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 45/34 | 5.0±0.3 | 63.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 50/10 | 5.2±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 50/34 | 5.1±0.3 | 63.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 56/14 | 5.1±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 60/48 | 5.2±0.3 | 62.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 86/24 | 5.1±0.3 | 65.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 86/48 | 5.1±0.3 | 63.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 86/68 | 5.0±0.3 | 63.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 120/24 | 4.9±0.3 | 65.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 130/24 | 5.1±0.3 | 68.0±3.0 | 7.5±1.5 |
丹尼、条数可依客户需求开发调整
| 项目 丹尼/条数 | 强度 (g/d) | 伸率 (%) | 沸水收缩 100℃*30min (%) | ||||
| 25/10 | 5.0±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 25/24 | 4.5±0.3 | 62.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 40/24 | 4.5±0.3 | 65.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 50/24 | 4.8±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 50/34 | 4.6±0.3 | 64.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 50/48 | 4.6±0.3 | 66.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 86/48 | 4.7±0.3 | 65.0±3.0 | 7.5±1.5 | ||||
| 86/68 | 4.6±0.3 | 64.0±3.0 | 7.5±1.5 |