公司沿革
2010 - 2016
2016 | 10月 | 彰化公用厂未取得操作许可证展延,三座锅炉停车。 |
2013 | 03月 | 03/04 龙德PTA-4投料生产PIA。 |
2010 | 12月 | 12/15 ARO-1厂扩建MX单元建造完成。 |
2000 - 2009
2009 | 09月 | 09/04 龙德PTA-4建成投产。 |
2007 | 01月 | 01/31 SM-3厂产品合格产出。 |
05月 | 05/28 ARO-3厂正式营运生产。 | |
12月 | 12/01 麦寮PC厂Ⅲ期正式开车生产。 | |
2006 | 11月 | 11/13 龙德公用厂LT3机组正式商转。 |
2004 | 05月 | 05/11 PHENOL-2扩建酚/丙酮产品合格产出。 |
10月 | 10/24 PP#3系列扩建完成,正式投产。 | |
2002 | 02月 | 02/14 龙德PTA-3建成投产。 |
07月 | 07/18 麦寮第一期PC扩建开车。 | |
08月 | 08/03 DMF厂开始量产。 | |
10月 | 麦寮ABS试车生产。 | |
2001 | 02月 | 麦寮PS厂一、二系列投料生产。 |
05月 | 龙德公用厂LT2机组商转。 | |
06月 | 六月彰化公用厂G8机组商转。 | |
2000 | 02月 | 02/03 SM-2 正式生产。 |
04月 | 新港公用厂SK4机组商转。 | |
06月 | 06/12 PHENOL厂正式生产。 | |
08月 | 08/28 PP厂第二系列投料生产。 | |
09月 | 09/05 ARO-2厂串连生产加入营运。 |
1990 - 1999
1999 | 02月 | 02/12 ARO-1厂串连生产加入营运。 |
03月 | 新港PS 厂I/II系列扩建完成。 | |
05月 | 05/01 PTA-2在麦寮建厂完成。 | |
1998 | 05月 | 05/25 PTA-1在麦寮建厂完成。 |
09月 | 原丝六厂工业丝扩建完成运转。 | |
09月 | 09/22 SM-1厂量产。 | |
1996 | 06月 | 彰化公用厂G7机组商转。 |
1995 | 03月 | 03/29 新港PS厂第三线生产线GP系列开车。 |
04月 | 新港公用厂SK3机组商转。 | |
1993 | 02月 | 彰化公用厂G6机组商转。 |
03月 | 宣布六轻动工。 | |
11月 | 原丝五厂建厂完成。 | |
1992 | 01月 | 耐隆聚合回收中心扩建完成开车,成立聚合厂。 |
02月 | 新港聚合K系列开车生产。 | |
1991 | 04月 | 新港PS厂HP/GP系列开车。 |
07月 | 耐隆原丝四厂建厂完成投入生产。 | |
08月 | 宣布六轻于麦寮建厂。 | |
1990 | 01月 | 新港公用厂SK1/2机组商转。 |
12月 | 彰化厂区自动化室内煤场及G4、G5排烟脱硫设施运转,龙德厂区自动化室内煤场运转。 |
1980 - 1989
1989 | 09月 | 龙德公用厂排烟脱硫设施运转。 PTA-0投料试车。 |
1988 | 07月 | 在嘉义新港中洋工业区设立纺十一厂精纺机84台(8万锭),织布四厂空气织机400台。 |
1987 | 01月 | 彰化公用厂G5机组商转。 |
08月 | 耐隆第三期帘布丝扩建完成。 | |
12月 | 彰化厂区及龙德厂区设立废水生物处理场。 | |
1986 | 03月 | 彰化公用厂G4机组商转。 |
05月 | 耐隆聚合高粘度G、H系列扩建完成。 | |
1985 | 12月 | 耐隆聚合F系列扩建完成。 |
1984 | 01月 | 建龙德染整厂开工。 |
05月 | 扩建彰化长纤染整厂开工。 | |
1983 | 06月 | 龙德公用厂LT1机组商转。 |
09月 | 扩充龙德厂第二系列嫘萦棉日产增为144吨。全公司嫘萦棉日产共324吨。 | |
1982 | 01月 | 彰化公用厂G3机组商转。 |
04月 | 于宜兰龙潭增设纺十厂精纺机47台(4万锭)。 | |
1981 | 01月 | 龙德厂完成20 T/H燃煤锅炉。 |
1980 | 01月 | 元月扩建纺九厂精纺机176台(8万锭)于宜兰。 |
05月 | 耐隆长纤水织机406台在彰化生产。 | |
07月 | 彰化染布厂开工。 |
1970 - 1979
1979 | 12月 | 耐隆部聚合D、E系列扩建完成。 |
1978 | 03月 | 耐隆部聚合C系列扩建完成。 |
06月 | 在宜兰龙潭增设纺八厂精纺机48台(2万锭)及织布厂小钢梭织机100台(织三厂)。 | |
1977 | 09月 | 完成纺纱四厂扩建80台(3万锭)。 |
1975 | 02月 | 彰化公用厂G2机组商转。 |
1974 | 01月 | 木浆日产量增为200吨,嫘萦棉日产量增为180吨,纺纱日产增为500件,针织日产增为16吨。 |
06月 | 耐隆厂聚合A、B系列扩建完成。 | |
1973 | 01月 | 木浆日产量扩充至170吨,嫘萦棉由四系列扩充为六系列。 |
08月 | 完成纺纱六厂扩建精纺机82台(3万2仟锭)于宜兰龙潭。 | |
1972 | 01月 | 木浆扩充至日产150吨,嫘萦棉扩充至日产100吨。 |
1971 | 01月 | 完成纺纱三厂之扩建,全部纺锭增至12万锭,纺四厂及棉织厂扩建陆续于年底完成。 |
1970 | 01月 | 完成人造丝工厂,二硫化碳回收工场及清洁剂工厂之新建,同时嫘萦棉扩建至日产67.5吨。 |
06月 | 增设丝织机60台,棉织机100台,毛织机30台。 |
1960 - 1969
1969 | 01月 | 彰化公用厂G1机组商转。 |
05月 | 完成木浆厂扩建,日产木浆增为100吨,棉织机扩建为832台。 | |
07月 | 完成染色厂及纺纱厂扩建精纺机100台。 | |
1967 | 11月 | 开工生产,产能为木浆日产50吨,嫘萦棉日产45吨,毛毯2仟条,纺纱设备为4万锭,棉织机510台,针织机58台。 |
1965 | 03月 | 03/05 奉准设立台化公司。 |
1964 | 10月 | 成立建厂筹备处,择定彰化为建厂基地。 |
(台塑企业 台化公司提供,2021/12/30)