每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2013 六月 35,925,653 28,834,197 24.59%
2013 五月 36,791,129 34,129,877 7.80%
2013 四月 35,930,976 35,038,393 2.55%
2013 三月 34,088,366 36,653,888 -7.00%
2013 二月 31,790,570 35,683,931 -10.91%
2013 一月 35,869,842 32,575,569 10.11%
2013 合計 427,999,934 391,599,981 9.30%
2012 十二月 35,164,918 - -
2012 十一月 31,487,920 - -
2012 十月 30,809,862 - -
2012 九月 28,777,075 - -
2012 八月 31,757,653 - -
2012 七月 30,686,698 - -