公司基本资料
公司名称 | 台湾化学纤维股份有限公司 |
股票代号 | 1326 |
公司地址 | 彰化市中山路3段359号 |
台北分公司地址 | 台北市敦化北路201号台塑大楼后栋2楼 |
董事长 | 洪福源 |
发言人 | 洪福源 |
主要经营业务 | ABS、聚苯乙烯、聚丙烯、PC/ABS、苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、合成酚、丙酮、纯对苯二甲酸、纯间苯二甲酸、嫘萦棉、耐隆丝、合成纤维纱等制销 |
公司成立日期 | 1965/3/5 |
上市日期 | 1984/12/20 |
营利事业统一编号 | 58650902 |
实收资本额 | 新台币58,611,862,910 元 |
股票过户机构 | 台塑企业本公司股务组 |
过户地址 | 台北市敦化北路201号台塑大楼后栋1楼股务组 |
电话 | (02)27189898 |
签证会计师事务所 | 资诚联合会计师事务所 |
英文简称 | FCFC |
英文全名 | Formosa Chemicals & Fibre Corporation |
英文通讯地址 | 2F, No. 201, Tung Hwa North Road , Taipei, Taiwan, ROC |
总机 | (02)27122211 |
传真机号码 | (02)27133229 |
电子邮件信箱 | fcfc@fcfc.com.tw |
公司网址 | http://www.fcfc.com.tw |
(台塑企业 台化公司提供,2022/07/14)