每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2021 十一月 31,632,092 23,935,729 32.15%
2020 十一月 23,935,729 23,934,947 0%
2019 十一月 23,934,947 33,592,042 -28.75%
2018 十一月 33,592,042 31,575,535 6.39%
2017 十一月 31,575,535 27,077,227 16.61%
2016 十一月 27,077,227 26,580,556 1.87%
2015 十一月 26,580,556 30,757,673 -13.58%
2014 十一月 30,757,673 35,919,915 -14.37%
2013 十一月 35,919,915 31,487,920 14.08%
2012 十一月 31,487,920 - -