每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2022 五月 34,894,962 32,135,688 8.59%
2021 五月 32,135,688 18,011,412 78.4%
2020 五月 18,011,412 27,148,487 -33.66%
2019 五月 27,148,487 32,644,221 -16.84%
2018 五月 32,644,221 26,656,879 22.46%
2017 五月 26,656,879 27,122,513 -1.72%
2016 五月 27,122,513 31,661,246 -14.34%
2015 五月 31,661,246 36,909,056 -14.22%
2014 五月 36,909,056 36,791,129 0.32%
2013 五月 36,791,129 34,129,877 7.80%
2012 五月 34,129,877 - -