每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2015 十二月份 26,170,977 29,321,972 -10.75%
2015 二月 24,400,052 31,434,828 -22.38%
2014 十二月 29,321,972 37,750,588 -22.33%
2014 二月 31,434,828 31,790,570 -1.12%
2013 十二月 37,750,588 35,164,918 7.35%
2013 二月 31,790,570 35,683,931 -10.91%
2012 十二月 35,164,918 - -
2012 二月 35,683,931 - -