每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2021 六月 30,692,373 19,842,166 54.68%
2020 六月 19,842,166 25,775,641 -23.02%
2019 六月 25,775,641 33,934,532 -24.04%
2018 六月 33,934,532 27,892,550 21.66%
2017 六月 27,892,550 27,277,277 2.26%
2016 六月 27,277,277 28,684,775 -4.91%
2015 六月 28,684,775 36,665,596 -21.77%
2014 六月 36,665,596 35,925,653 2.06%
2013 六月 35,925,653 28,834,197 24.59%
2012 六月 28,834,197 - -