每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2022 三月 36,365,994 32,179,323 13.01%
2021 三月 32,179,323 20,766,240 55.0%
2020 三月 20,766,240 32,072,473 -35.25%
2019 三月 32,072,473 35,158,316 -8.78%
2018 三月 35,158,316 29,516,729 19.11%
2017 三月 29,516,729 28,768,227 2.60%
2016 三月 28,768,227 29,554,848 -2.66%
2015 三月 29,554,848 34,380,210 -14.04%
2014 三月 34,380,210 34,088,366 0.86%
2013 三月 34,088,366 36,653,888 -7.00%
2012 三月 36,653,888 - -