每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2015 十一月 26,580,556 30,757,673 -13.58%
2015 一月 26,954,148 35,145,258 -23.31%
2014 十一月 30,757,673 35,919,915 -14.37%
2014 一月 35,145,258 35,869,842 -2.02%
2013 十一月 35,919,915 31,487,920 14.08%
2013 一月 35,869,842 32,575,569 10.11%
2012 十一月 31,487,920 - -
2012 一月 32,575,569 - -