每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2021 十月 31,749,162 22,525,959 40.94%
2020 十月 22,525,959 24,869,514 -9.42%
2019 十月 24,869,514 36,070,001 -31.05%
2018 十月 36,070,001 31,681,227 3.85%
2017 十月 31,681,227 26,143,482 21.18%
2016 十月 26,143,482 25,918,870 0.87%
215 十月 25,918,870 29,307,203 -11.56%
2014 十月 29,307,203 35,616,621 -17.71%
2013 十月 35,616,621 30,809,862 15.60%
2012 十月 30,809,862 - -