每月營收報告

年度 月份 当月营收 去年当月累计营收 增减比率 下载
2021 七月 30,240,623 20,451,507 47.87%
2020 七月 20,451,507 27,457,611 -25.52%
2019 七月 27,457,611 34,294,487 -19.94%
2018 七月 34,294,487 29,205,867 17.42%
2017 七月 29,205,867 27,972,003 4.41%
2016 七月 27,972,003 27,738,675 0.84%
2015 七月 27,738,675 36,554,138 -24.12%
2014 七月 36,554,138 35,151,128 3.99%
2013 七月 35,151,128 30,686,698 14.55%
2012 七月 30,686,698 - -